Styckdetaljer av nötkött | Pris/kg | ca vikt | övrigt |
Färs 12% | 149 | 0,5kg | (oftast djupfryst) |
Färs extra fet 20% | 149 | 0,5kg | (oftast djupfryst) |
Högrevsfärs | 240 | 0,5kg | (oftast djupfryst) |
Filé (halva) | 659 | 0,9 - 1,2kg | |
Ryggbiff med kappa | 430 | 1,0 - 1,3kg | |
Entrecote | 459 | 0,7 - 1,1kg | |
Rostas | 350 | 0,8 - 1,0kg | |
Rostbiff | 235 | 0,8 - 1,0kg | |
Picanha/Rumpstek med kappa | 270 | 1,7 - 2,5kg | |
Innanlår | 235 | 0,8 - 1,3kg | |
Ytterlår | 160 | 0,7 - 1,3kg | |
Triangelstek/Tri-tip | 229 | 0,8 - 1,3kg | |
Bog | 160 | 0,8 - 1,4kg | |
Högrev | 229 | 0,7-1,4kg | |
Fransyska | 185 | 0,8 - 1,4kg | |
Grytbitar | 189 | 0,5 - 0,9kg | |
Luffarbiff/Fjäderbladsbog | 229 | 0,9-1,2kg | |
Ossobuco/skivat lägg med ben | 140 | 0,5 - 1,0kg | (oftast djupfryst) |
Flankstek | 335 | 0,5 - 0,8kg | |
Slaktarbiff/Njurtapp | 250 | 0,7-0,9kg | djupfryst |
Shortribs | 160 | 1,7-2,9kg | (oftast djupfryst) |
Brisket/Bringa hel | 160 | 3,7-4,5kg | |
Kind | 250 | 0,6-1kg | djupfryst |
Djupfrysta inälvor och styckdetaljer av nötkött | Pris/kg | ca vikt | övrigt |
Lever | 80 | 0,8 - 1,5kg | |
Hjärta | 60 | 1,8 - 2,3kg | |
Tunga | 100 | 0,9-1,5kg | |
Njure | 50 | 0,3 - 0,6kg | |
Njurtalg | 45 | 0,5 - 0,7kg | |
Svans | 110 | 1,1 - 1,3kg | |
Märg och ledben | 55 | lösvikt |
Pepparbiff (av innanlår, marinerad och färdig att lägga i stekpannan) | 350kr/kg | 400-800g |
Lövbiff av innanlår (2 skivor/ förpackning) | 299kr/kg | 200-600g |
Hamburgare | 199kr/kg | 5 st a ca 150g |
Största delen av mitt kött förädlas hos Bjärhus som är riktigt duktiga på gammaldags mathantverk!
Alla korvar görs för hand med naturligt fjällster och ingen korv är den andra lik.
Det blir fantastisk kvalitet på charkuterierna då dom görs på utvalda hängmörade styckdetaljer ifrån mina djur. Alla korvar utom Oxsalamin innehåller även en gnutta grisfett från Rosebergs gårds utegrisar.
Charkuterier av hängmörat nötkött | Pris/kg | ca vikt | övrigt |
Falukorv | 200 | 0,5 kg | |
Lunchkorv/Tjock grillkorv | 230 | 0,4 - 0,6kg | |
Grillkorv med vitlök och basilika | 230 | 0,4 - 0,6kg | |
Wienerkorv | 250 | 0,5 - 0,7kg | |
Prinskorv | 265 | 0,5 - 0,7kg | |
Rolsbergas färskkorv med ramslök | 230 | 0,4 - 0,6kg | |
Choritzo | 295 | 0,4 - 0,5kg | |
Charkuterier av hängmörat nötkött | Pris/hg | ca vikt | övrigt |
Ölkorv | 46 | 180-250g | |
Ölkorv STARK | 46 | 180-200g | |
Oxsalami | 42 | 200-260g | |
Salami med grönpeppar och lök | 42 | 200-260g | |
Kallrökt innanlår i bit | 40 | 250-400g | |
Kallrökt innanlår, skivat | 42 | 80-150g | |
Varmrökt rulle, skivad | 38 | 80-150g | |
Bresaola/ Lufttorkat innanlår i bit | 100 | 50-200g | beräknas färdig till jul |
Bresaola/ Lufttorkat innanlår, skivat | 115 | 45-150g | beräknas färdig till jul |
Ägg KRAV från Hyllehög Gård | 120 | 1 flak/30st |